"俄罗斯国际航空公司"被认为是航空公司#1在俄罗斯,不仅是因为其悠久的历史和广泛的公园的飞机,但也是一个巨大的航班数量提供最优质的服务和经验丰富的合作与其他航空公司。
航空公司向其客户提供一个选择的几个计划与不同水平包括在票务服务。 主要的差异之间的舱位,就像其他许多航空公司,它是对数量和质量的公司提供的服务"航空公司"的津贴;2014年引入了一定数量的修正和补充标准设置的关税。
月21 2014年除了通常的商务舱和经济舱的客户"俄罗斯航空公司",可以选择一种方便的预订舱位的选项列于下表。
<强>类强> | <强>的价格/强><强>奖金里<强> | <强>简要介绍强> |
<强>业务强> | 高级业务 250% | 2件行李(32公斤) 手提行李达15公斤 折扣的儿童多达2年的家庭债务还清了90%,12岁以下的家庭债务还清50% |
业务最佳 150% | ||
高级舒适 200% | 2件行李(23公斤) 折扣的儿童多达2年的家庭债务还清了90%,12岁以下的家庭债务还清50% | |
<强>经济强> | 高级经济 200% | |
经济的最佳 150% | 1包 折扣的儿童多达2年的家庭债务还清了90%,12岁以下的家庭债务还清 25% | |
经济预算。 75% | ||
<强>预算强> <强>优惠强> | 经济优惠 25% | 1包 没有折扣,儿童从2岁到12岁 |
的青年 | 乘客至24岁 1包 没有折扣 没有奖金英里。 |
评论 (0)
这篇文章没有评论,是第一!